# Parts List
Bezeichnung | Bauteil | Hinweis |
n/a | Leiterplatte V1.0 | |
IC1 | Mikrocontroller ATMEGA88PA | Einbaulage beachten |
R1 | Widerstand 100K | braun-schwarz-schwarz-gelb-braun |
R2 | Widerstand 22K | rot-rot-scharz-rot-braun |
R3 | Widerstand 10K | braun-schwarz-schwarz-rot-braun |
Q1 | Transistor 2N7000 | Einbaulage beachten |
C1, C2, C3 | Keramikkondensator 100nF | |
LED1, LED2 | LED rot | Polarität beachten |
SG1 | Piezo Buzzer | |
JP1 | Stiftleiste 1x3 | |
JP2 | Stiftleiste 2x3 | |
S1, S2 | Taster | |
M1 | Motor | |
BAT1 | Batteriefach | erst nach Test auf Platinenunterseite montieren |
name description ben.Anzahl quelle/bestnr. einzelpreis(cent) summe(Euro)
--------- --------- ----------- -------------- ----------------- --------------
IC1 ATMEGA88PA 100 mouser 144 144
BAT1 Batteriefach 50 hbc 74 ~40
M1 motor(schwarz) 100 pollin 125 125
SG1 piezo buzzer 100 mouser 49 49
R1, R2, R3 widerst. 300 reichelt 2.5 7.50
Q1 2n7000 100 reichelt 5 5
C1, C2, C3 100nF 300 reichelt 7 21
JP1 head1x3 100 reichelt? 7 7
JP2 head2x3 100 reichelt? 15 15
LED1, LED2 ledSLH 56 200 reichelt 7 14
S1, S2 tacswitch 200 ??? ??? ???
n/a platine 100 mkpcb? 150? ~150
n/a stahl.8mm 25 conrad 50 12.5
n/a lötzinn 1 pollin 795 8
n/a flyerA5 100 diekopie? 3 3
n/a tüte 100 todo 5 5
n/a glitzer 100 todo 20 20
n/a glitter 100 todo 20 20
n/a verbrauchsm 4 dealer 250 10
n/a aterial 4 dealer2 250 10
n/a buzz variante 100 reichelt 10 10
n/a schmelzkleber 1 ? 1000 10
n/a sonstiges 1 dealer3 115 11.5
summe:
------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
700